Организационная структура » Отдел новых материалов » Группа медицинского стекла » Список трудов Банюк Я. Э.
Список научных трудов Банюк Ядвиги Эдуардовны
Наименование | Издательство, журнал (номер, год) или номер авторского свидетельства | Соавторы |
Исследование структуры стекол системы Р2О5–Al2O3–SiO2 методами колебательной стектроскопии | Сб. тезисов «Физико-химические исследования фосфатов», Л., 1981, 17 | Павлушкина Т.К. Гладушко О.А. Горбачев В.В. Михайлов А.А. |
Структура стекол системы Al2O3–SiO2–Р2О5 | Тезисы докладов VII Всес. совещ. по стеклообразному состоянию, Л., 1981, 53 | Павлушкина Т.К. Михайлов В.Н. Петраков В.Н. Быстриков А.С. |
Исследование стекол системы Р2О5–SiO2–Al2O3 методами колебательной спектроскопии | Физика и химия стекла, 1981, т. 7, № 6, 738 | Павлушкина Т.К. Горбачев В.В. Михайлов В.И. Гладушко О.А. Артамонова Г.И. |
Стекло | Авт. свид.№ 988784 Б.и. № 2, 1983 | Павлушкина Т.К. Артамонова Г.И. |
Рентгеноспектральное исследование структурного состояния алюминия в оксидных стеклах | Научно-технический прогресс в производстве стекла. Тезисы совещания, М., 1983 | Павлушкина Т.К. Горбачев В.В. Петраков В.Н. Артамонова Г.И. Гладушко О.А. Быстриков А.С. Васильев С.К. |
Рентгеноспектральное исследование состояния ионов алюминия в алюмоборосиликофосфатных стеклах | Физика и химия стекла, 1984, т. 10, 622 | Павлушкина Т.К. Гладушко О.А. Горбачев В.В. Артамонова Г.И. Быстриков А.С. |
Твердотельный источник фосфора | «Фосфаты-87», Всес. конф. Тез. докл. Ташкент, 1987, с. 182 | Павлушкина Т.К. Артамонова Г.И. Майоров А.В. |
Стекло | Авт. свид. СССР № 1561457, 1990 | Павлушкина Т.К. Леонко Т.А. Ерусалимский М.И. |
Стеклянная декоративная облицовочная плитка | Патент РФ № 96117 | Павлушкина Т.К. Морозова И.В. Игнатов С.В. |
Сайт разработан компанией © ИТЕОН 2011